Esta propuesta puede ser analizada por el número de créditos dedicados a cada área, por niveles de cursos (Introductorios, Intermedios, Avanzados y Proyectos).
| Estudios generales | Específicos | Especialización | Créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Primer Semestre | 14 | 4 | 18 | |
| Segundo Semestre | 6 | 9 | 15 | |
| Tercer Semestre | 2 | 10 | 12 | |
| Cuarto Semestre | 6 | 16 | 22 | |
| Quinto Semestre | 4 | 15 | 19 | |
| Sexto Semestre | 27 | 27 | ||
| Séptimo Semestre | 6 | 10 | 16 | |
| Octavo Semestre | 6 | 16 | 22 | |
| Noveno Semestre | 17 | 17 | ||
| Décimo Semestre | 13 | 9 | 22 | |
| Total | 32 | 106 | 52 | 190 |
| 16.8% | 55.7% | 27.3% |
Figura: Créditos por área por semestre
Figura: Distribución de cursos por áreas considerando creditaje.
Figura:Distribución de créditos por niveles de cursos.