Esta propuesta puede ser analizada por el número de créditos dedicados a cada área, por niveles de cursos (Introductorios, Intermedios, Avanzados y Proyectos).
Estudios generales | Específicos | Especialización | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primer Semestre | 23 | 23 | ||
Segundo Semestre | 10 | 12 | 22 | |
Tercer Semestre | 10 | 11 | 21 | |
Cuarto Semestre | 9 | 15 | 24 | |
Quinto Semestre | 4 | 19 | 23 | |
Sexto Semestre | 22 | 22 | ||
Séptimo Semestre | 14 | 8 | 22 | |
Octavo Semestre | 6 | 9 | 8 | 23 |
Noveno Semestre | 20 | 20 | ||
Décimo Semestre | 13 | 8 | 21 | |
Total | 62 | 115 | 44 | 221 |
28% | 52% | 19.9% |
Figura: Créditos por área por semestre
Figura: Distribución de cursos por áreas considerando creditaje.
Figura:Distribución de créditos por niveles de cursos.