Primer Semestre | ||||||||
Código | Curso | Área | HT | HP | CR | TIPO | Requisitos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS111 | Programación de Video Juegos | AF | 2 | 2 | 2 | 4 | O | |
CS1D1 | Estructuras Discretas I | AF | 2 | 4 | 4 | O | ||
MA100 | Matemática I | AB | 2 | 6 | 5 | O | ||
FG101 | Comunicación | AC | 2 | 2 | 3 | O | ||
FG102 | Metodología del Estudio | AF | 2 | 2 | 3 | O | ||
FG103 | Introducción a la Vida Universitaria | AB | 3 | 3 | O | |||
22 |
Segundo Semestre | ||||||||
Código | Curso | Área | HT | HP | CR | TIPO | Requisitos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS100 | Introducción de Ciencia de la Computación | AF | 2 | 2 | 3 | O | ||
CS112 | Ciencia de la Computación I | AF | 2 | 2 | 4 | 5 | O | CS111 (1er Sem) |
CS1D2 | Estructuras Discretas II | AF | 2 | 2 | 2 | 4 | O | CS1D1 (1er Sem) |
MA101 | Matemática II | AB | 2 | 4 | 4 | O | MA100 (1er Sem) | |
FG104 | Introducción a la Filosofía | AC | 3 | 3 | O | |||
FG105 | Apreciación Musical | AC | 1 | 2 | 2 | E | ||
FG112 | Persona, Matrimonio y Familia | AC | 1 | 2 | 2 | E | ||
21 |
Tercer Semestre | ||||||||
Código | Curso | Área | HT | HP | CR | TIPO | Requisitos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS113 | Ciencia de la Computación II | AF | 2 | 2 | 2 | 4 | O | CS112 (2do Sem) |
CS1D3 | Álgebra Abstracta | AF | 2 | 2 | 3 | O | CS1D1 (1er Sem),CS112 (2do Sem) | |
CS221 | Arquitectura de Computadores | AF | 2 | 2 | 3 | O | CS1D2 (2do Sem) | |
CS2B1 | Desarrollo Basado en Plataformas | AF | 1 | 2 | 2 | 3 | O | CS112 (2do Sem) |
MA102 | Cálculo I | AB | 2 | 4 | 4 | O | MA100 (1er Sem) | |
FG107 | Antropología Filosófica y Teológica | AC | 3 | 3 | O | FG104 (2do Sem) | ||
FG201 | Apreciación Artística | AC | 1 | 2 | 2 | E | ||
FG202 | Apreciación Literaria | AC | 1 | 2 | 2 | E | ||
22 |
Cuarto Semestre | ||||||||
Código | Curso | Área | HT | HP | CR | TIPO | Requisitos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS210 | Algoritmos y Estructuras de Datos | AF | 2 | 2 | 2 | 4 | O | CS113 (3er Sem),CS100 (2do Sem) |
CS211 | Teoría de la Computación | AF | 2 | 2 | 2 | 4 | O | CS1D2 (2do Sem) |
CS271 | Bases de Datos I | AF | 2 | 4 | 4 | O | CS1D3 (3er Sem) | |
MA201 | Cálculo II | AB | 2 | 4 | 4 | O | MA101 (2do Sem),MA102 (3er Sem) | |
MA203 | Estadística y Probabilidades | AB | 2 | 2 | 2 | 4 | O | MA102 (3er Sem) |
FG204 | Teología | AC | 1 | 2 | 2 | O | FG107 (3er Sem) | |
22 |
Quinto Semestre | ||||||||
Código | Curso | Área | HT | HP | CR | TIPO | Requisitos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS212 | Análisis y Diseño de Algoritmos | AF | 2 | 2 | 2 | 4 | O | CS210 (4to Sem) |
CS272 | Bases de Datos II | AF | 1 | 2 | 2 | 3 | O | CS271 (4to Sem) |
CS291 | Ingeniería de Software I | AF | 2 | 2 | 2 | 4 | O | CS113 (3er Sem),CS271 (4to Sem) |
MA306 | Análisis Numérico | AB | 1 | 2 | 2 | 3 | O | MA201 (4to Sem) |
CB111 | Física Computacional | AB | 2 | 2 | 2 | 4 | O | MA102 (3er Sem) |
FG106 | Teatro | AC | 1 | 2 | 2 | O | ||
FG210 | Moral | AC | 1 | 2 | 2 | O | FG204 (4to Sem) | |
22 |
Sexto Semestre | ||||||||
Código | Curso | Área | HT | HP | CR | TIPO | Requisitos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS292 | Ingeniería de Software II | AF | 2 | 2 | 2 | 4 | O | CS291 (5to Sem) |
CS2S1 | Sistemas Operativos | AF | 2 | 2 | 2 | 4 | O | CS221 (3er Sem) |
CS311 | Programación Competitiva | FG | 2 | 2 | 2 | 4 | O | CS212 (5to Sem) |
CS312 | Estructuras de Datos Avanzadas | AF | 2 | 2 | 2 | 4 | O | CS212 (5to Sem) |
MA307 | Matemática aplicada a la computación | AB | 2 | 2 | 2 | 4 | O | MA201 (4to Sem) |
FG203 | Oratoria | AC | 1 | 2 | 2 | O | FG106 (5to Sem) | |
22 |
Séptimo Semestre | ||||||||
Código | Curso | Área | HT | HP | CR | TIPO | Requisitos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS231 | Redes y Comunicación | AE | 1 | 2 | 2 | 3 | O | CS2S1 (6to Sem) |
CS251 | Computación Gráfica | AF | 2 | 2 | 2 | 4 | O | CS312 (6to Sem),MA306 (5to Sem) |
CS261 | Inteligencia Artificial | AF | 2 | 2 | 2 | 4 | O | MA203 (4to Sem) |
CS341 | Lenguajes de Programación | AF | 2 | 2 | 2 | 4 | O | CS211 (4to Sem) |
CS391 | Ingeniería de Software III | AE | 2 | 2 | 3 | O | CS292 (6to Sem) | |
CS401 | Metodología de la Investigación en Computación | AF | 1 | 2 | 2 | O | CS212 (5to Sem),100Cr | |
FG350 | Liderazgo | AC | 1 | 2 | 2 | O | FG203 (6to Sem) | |
22 |
Octavo Semestre | ||||||||
Código | Curso | Área | HT | HP | CR | TIPO | Requisitos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS281 | Computación en la Sociedad | AF | 2 | 2 | O | FG210 (5to Sem) | ||
CS2H1 | Interacción Humano Computador | AE | 1 | 2 | 2 | 3 | O | CS251 (7mo Sem) |
CS342 | Compiladores | AF | 2 | 2 | 2 | 4 | O | CS341 (7mo Sem) |
CS3I1 | Seguridad en Computación | AE | 1 | 2 | 2 | 3 | O | CS231 (7mo Sem) |
CS3P1 | Computación Paralela y Distribuída | AF | 2 | 2 | 2 | 4 | O | CS212 (5to Sem),CS231 (7mo Sem) |
CS402 | Proyecto de Final de Carrera I | AF | 2 | 2 | 3 | O | CS401 (7mo Sem) | |
FG205 | Historia de la Cultura | AC | 3 | 3 | O | |||
22 |
Noveno Semestre | ||||||||
Código | Curso | Área | HT | HP | CR | TIPO | Requisitos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS370 | Big Data | AE | 1 | 2 | 2 | 3 | O | CS272 (5to Sem),CS3P1 (8vo Sem) |
CS403 | Proyecto de Final de Carrera II | AF | 2 | 2 | 3 | O | CS402 (8vo Sem) | |
CS351 | Tópicos en Computación Gráfica | AE | 2 | 2 | 2 | 4 | E | CS251 (7mo Sem) |
CS361 | Tópicos en Inteligencia Artificial | AE | 2 | 2 | 2 | 4 | E | CS261 (7mo Sem) |
CS392 | Tópicos Avanzados en Ingeniería de Software | AE | 2 | 2 | 2 | 4 | E | CS391 (7mo Sem) |
CB309 | Computación Molecular Biológica | AE | 2 | 2 | 2 | 4 | E | CS212 (5to Sem),MA307 (6to Sem) |
FG221 | Historia de la Ciencia y Tecnología | AC | 1 | 2 | 2 | O | FG205 (8vo Sem) | |
FG301 | Enseñanza Social de la Iglesia | AC | 3 | 3 | O | FG210 (5to Sem) | ||
ET201 | Formación de Empresas de Base Tecnológica I | AC | 2 | 2 | 3 | O | FG350 (7mo Sem) | |
22 |
Décimo Semestre | ||||||||
Código | Curso | Área | HT | HP | CR | TIPO | Requisitos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS3P2 | Cloud Computing | AE | 1 | 2 | 2 | 3 | O | CS370 (9no Sem) |
CS404 | Proyecto de Final de Carrera III | AF | 2 | 2 | 3 | O | CS403 (9no Sem) | |
CS362 | Robótica | AE | 2 | 4 | 4 | E | CS361 (9no Sem) | |
CS393 | Sistemas de Infomación | AE | 2 | 2 | 2 | 4 | E | CS292 (6to Sem) |
FG211 | Ética Profesional | AC | 3 | 3 | O | FG301 (9no Sem) | ||
FG220 | Análisis de la Realidad Peruana | AC | 3 | 3 | O | FG221 (9no Sem) | ||
ET301 | Formación de Empresas de Base Tecnológica II | AC | 2 | 2 | 3 | O | ET201 (9no Sem) | |
ID101 | Inglés técnico profesional | AC | 2 | 2 | 3 | O | ||
22 |
Total de créditos de la carrera: 219 .
Generado por Ernesto Cuadros-Vargas